Kokosraspeln
Korte beschrijving Kokosraspeln
Von Energyballs über eine Karottensuppe bis hin zu einem exotischen Salat - unsere Kokosraspeln in A-Qualität geben Deinen Gerichten das gewisse Extra!
Over onze Kokosraspeln
Land van herkomst | 🇵🇭 Philippinen |
GMO vrij | Ja |
Bestraald | Nee |
Biologisch | Nee |
Kosher | Nee |
Geschikt voor vegetariërs | Ja |
Geschikt voor veganisten | Ja |
Halal | Nee |
Ingrediënten
Kokosnuss |
Voedingswaarden per 100 gram
Energie (kJ) | 3012 | kJ |
Energie (kcal) | 720 | kcal |
Eiwit | 8 | g |
Vet | 68 | g |
- Verzadigde vetzuren | 64 | g |
- Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 0 | g |
- Meervoudig onverzadigde vetzuren | 0 | g |
Koolhydraten | 29 | g |
- Totaal suiker | 5 | g |
Voedingsvezel | 35 | g |
Zout | 0.06 | g |
Allergenen
Allergeen | Ingrediënt | Kruisbesmetting |
---|---|---|
Melk- en producten (koe, lactose) | Nee | Nee |
Ei | Nee | Nee |
Soja | Nee | Nee |
Gluten (tarwe, rogge, gerst, haver, spelt, kamut) | Nee | Nee |
Vis | Nee | Nee |
Schelp- en schaaldieren | Nee | Nee |
Noten (amandelen, cashewnoten, hazelnoten, macadamia's, paranoten, pecannoten, pistachenoten, walnoten) | Nee | Ja |
Pinda's | Nee | Ja |
Sesam | Nee | Nee |
Sulfiet (E220 - E228) als >10 ppm | Nee | Nee |
Selderij | Nee | Nee |
Lupine | Nee | Nee |
Mosterd | Nee | Nee |
Weekdieren | Nee | Nee |
Zakje Kokosraspeln bestellen
We hebben de Kokosraspeln in 250 gramm, 500 gramm en 1 kilo
Anders nog iets?
We hebben genoeg lekkere dingen!
-
Preiselbeeren
Preiselbeeren gesüßt mit Apfelsaft. Sie sind so lecker! Jede...
Bekijken -
Datteln Medjool
Auf der Suche nach großen, leckeren Medjool Datteln? Dann bi...
Bekijken -
Aprikosen Ungeschwefelt
Unsere türkischen ungeschwefelten Aprikosen sind besonders k...
Bekijken -
Heidelbeeren Getrocknet
Unsere getrockneten Heidelbeeren sind ein leckerer süßer Sna...
Bekijken
Kokosraspeln
Op voorraad
vanaf€2.20