Goji Beeren
Korte beschrijving Goji Beeren
Superfoods! Der ganze Weg vom Himalaya! Goji-Beeren sind reich an Antioxidantien und sehr lecker. Perfekt für einen supergesunden Smoothie oder Frühstück. Damit sorgen für einen Raketenstart in den Tag 🚀
Over onze Goji Beeren
Land van herkomst | 🇨🇭 Schweiz |
GMO vrij | Ja |
Bestraald | Nee |
Biologisch | Nee |
Kosher | Nee |
Geschikt voor vegetariërs | Ja |
Geschikt voor veganisten | Ja |
Halal | Nee |
Ingrediënten
Goji Beeren |
Voedingswaarden per 100 gram
Energie (kJ) | 1260 | kJ |
Energie (kcal) | 299 | kcal |
Vet | 1.79 | g |
- Verzadigde vetzuren | 0.41 | g |
Koolhydraten | 49.3 | g |
- Totaal suiker | 39.36 | g |
Voedingsvezel | 17.68 | g |
Eiwit | 12.6 | g |
Zout | 0.94 | g |
Calcium | 85 | mg |
Vitamine C | 32.8 | mg |
As | 4.42 | g |
Allergenen
Allergeen | Ingrediënt | Kruisbesmetting |
---|---|---|
Melk- en producten (koe, lactose) | Nee | Nee |
Ei | Nee | Nee |
Soja | Nee | Nee |
Gluten (tarwe, rogge, gerst, haver, spelt, kamut) | Nee | Nee |
Vis | Nee | Nee |
Schelp- en schaaldieren | Nee | Nee |
Noten (amandelen, cashewnoten, hazelnoten, macadamia's, paranoten, pecannoten, pistachenoten, walnoten) | Nee | Ja |
Pinda's | Nee | Ja |
Sesam | Nee | Nee |
Sulfiet (E220 - E228) als >10 ppm | Nee | Nee |
Selderij | Nee | Nee |
Lupine | Nee | Nee |
Mosterd | Nee | Nee |
Weekdieren | Nee | Nee |
Glutamaat (E620 – E625) | Nee | Nee |
Mais | Nee | Nee |
Peulvruchten | Nee | Nee |
Koriander | Nee | Nee |
Zakje Goji Beeren bestellen
We hebben de Goji Beeren in 250 gramm, 500 gramm en 1 kilo
Anders nog iets?
We hebben genoeg lekkere dingen!
-
Preiselbeeren
Preiselbeeren gesüßt mit Apfelsaft. Sie sind so lecker! Jede...
Bekijken -
Tutti Frutti
Dieses Tutti Frutti besteht aus einer Menge getrockneter Frü...
Bekijken -
Rosinen Sultaninen
Sultaninen sind eine vielseitige Trockenfrucht und dienen al...
Bekijken -
Rosinen Gelb XXL
Ein wahrer Rosinen-Kracher! Die gelben Rosinen haben die grö...
Bekijken
Goji Beeren
Op voorraad
vanaf€5.25