Inka-Beeren Getrocknet
Korte beschrijving Inka-Beeren Getrocknet
Getrocknete Inka-Beeren sind nicht nur eine fantastische Ergänzung für Dein Frühstück, mit ihnen kannst Du auch kochen und backen! Ein eiweißreicher Salat ist einfach zu machen :)
Über unsere Inka-Beeren Getrocknet
GVO frei | Ja |
Bestrahlung | Nein |
Biologisch | Nein |
Koscher | Nein |
Geeignet für Vegetarier | Ja |
Geeignet für Veganer | Ja |
Halal | Nein |
Inhaltsstoffe
Inka-Beeren |
Nährwerte pro 100 Gramm
Energie (kJ) | 1236 | kJ |
Energie (kcal) | 294 | kcal |
Protein | 7.3 | g |
Fett | 3.4 | g |
- Gesättigte Fettsäuren | 0.5 | g |
- Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.6 | g |
- Polyungesättigte Fettsäuren | 1.6 | g |
Kohlenhydrate | 49 | g |
- Zucker | 41 | g |
Ballaststoffe | 19.1 | g |
Salz | 0.002 | g |
Eisen | 3.1 | mg |
Vitamin C | 9.2 | mg |
Allergene
Allergen | Zutat | Kreuzkontamination |
---|---|---|
Milch- und Molkereiprodukte (Laktose) | Nein | Nein |
Ei | Nein | Nein |
Soja | Nein | Nein |
Gluten (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut) | Nein | Nein |
Fisch | Nein | Nein |
Schalen- und Krebstiere | Nein | Nein |
Nüsse (Mandeln, Cashewnüsse, Haselnüsse, Macadamianüsse, Paranüsse, Pekannüsse, Pistazien, Walnüsse) | Nein | Ja |
Erdnüsse | Nein | Ja |
Sesam | Nein | Nein |
Sulfit (E220 - E228) | Nein | Nein |
Sellerie | Nein | Nein |
Lupinen | Nein | Nein |
Senf | Nein | Nein |
Weichtiere | Nein | Nein |
Lust auf Inka-Beeren Getrocknet
Wir haben Inka-Beeren Getrocknet in 250 gramm, 500 gramm und 1 kilo
Oder bevorzugst Du etwas anderes?
Wir haben viele Leckereien!
-
Maulbeeren Getrocknet
Hast Du schon einmal getrockenete Maulbeeren probiert? Nein?...
Ansehen -
Rosinen Blau XXL
Unsere blauen XXL-Rosinen sind köstlich und vielseitig: Ob i...
Ansehen -
Bananen Chips
Unsere Bananen Chips sind ein wahrer Genuss für Naschkatzen....
Ansehen -
Mango Getrocknet
Lass Dich nicht in Versuchung führen! Oder bist Du es schon?...
Ansehen
Inka-Beeren Getrocknet
Auf Lager
aus€4.90