Tutti Frutti
Korte beschrijving Tutti Frutti
Tutti Frutti ist die ideale Mischung aus Trockenfrüchten. Die Pflaumen und Aprikosen enthalten viele Ballaststoffe, und das gefällt unserem Darm. Verwende unsere Tutti Frutti Mischung in einem schmackhaften Eintopf oder zaubere daraus ein köstliches Dessert, das auch Oma schmeckt. Es gibt viele Möglichkeiten.
Over onze Tutti Frutti
Land van herkomst | 🇳🇱 Niederlande |
GMO vrij | Ja |
Bestraald | Nee |
Biologisch | Nee |
Kosher | Nee |
Halal | Nee |
Ingrediënten
Aprikosen |
Apfels |
Pflaumen |
Birnen |
Voedingswaarden per 100 gram
Energie (kJ) | 1082 | kJ |
Energie (kcal) | 251 | kcal |
Eiwit | 2.3 | g |
Vet | 0.36 | g |
- Verzadigde vetzuren | 0.01 | g |
Koolhydraten | 60.85 | g |
- Totaal suiker | 29.27 | g |
Voedingsvezel | 7.25 | g |
Cholesterol | 0 | mg |
Zout | 0.05 | mg |
Allergenen
Allergeen | Ingrediënt | Kruisbesmetting |
---|---|---|
Melk- en producten (koe, lactose) | Nee | Nee |
Ei | Nee | Nee |
Soja | Nee | Nee |
Gluten (tarwe, rogge, gerst, haver, spelt, kamut) | Nee | Ja |
Schelp- en schaaldieren | Nee | Nee |
Mais | Nee | Nee |
Pinda's | Nee | Ja |
Noten (amandelen, cashewnoten, hazelnoten, macadamia's, paranoten, pecannoten, pistachenoten, walnoten) | Nee | Ja |
Sesam | Nee | Nee |
Glutamaat (E620 – E625) | Nee | Nee |
Sulfiet (E220 - E228) als >10 ppm | Ja | Nee |
Koriander | Nee | Nee |
Selderij | Nee | Nee |
Lupine | Nee | Nee |
Mosterd | Nee | Nee |
Weekdieren | Nee | Nee |
Zakje Tutti Frutti bestellen
We hebben de Tutti Frutti in 250 gramm, 500 gramm en 1 kilo
Anders nog iets?
We hebben genoeg lekkere dingen!
-
Kokosraspeln
Von Energyballs über eine Karottensuppe bis hin zu einem exo...
Bekijken -
Heidelbeeren Getrocknet
Unsere getrockneten Heidelbeeren sind ein leckerer süßer Sna...
Bekijken -
Rosinen Sultaninen
Sultaninen sind eine vielseitige Trockenfrucht und dienen al...
Bekijken -
Preiselbeeren
Preiselbeeren gesüßt mit Apfelsaft. Sie sind so lecker! Jede...
Bekijken
Tutti Frutti
Op voorraad
vanaf€4.30