Preiselbeeren
Korte beschrijving Preiselbeeren
Preiselbeeren gesüßt mit Apfelsaft. Sie sind so lecker! Jeden Morgen mische ich ein wenig davon in meinen Joghurt mit Granola.
Over onze Preiselbeeren mit Apfeldicksaft
Land van herkomst | 🇺🇸 Vereinigte Staaten |
GMO vrij | Ja |
Bestraald | Nee |
Biologisch | Nee |
Kosher | Nee |
Geschikt voor vegetariërs | Ja |
Geschikt voor veganisten | Ja |
Halal | Nee |
Ingrediënten
Preiselbeeren |
Sirup mit Apfelextrakt |
Apfelsaftkonzentrat |
Sonnenblumenöl |
Voedingswaarden per 100 gram
Energie (kJ) | 1439.3 | kJ |
Energie (kcal) | 344 | kcal |
Eiwit | 0.72 | g |
Vet | 0.8 | g |
- Verzadigde vetzuren | 0.081 | g |
Koolhydraten | 83.4 | g |
- Totaal suiker | 68.5 | g |
Voedingsvezel | 4.98 | g |
Cholesterol | 0 | mg |
Zout | 0.12 | mg |
Allergenen
Allergeen | Ingrediënt | Kruisbesmetting |
---|---|---|
Melk- en producten (koe, lactose) | Nee | Nee |
Ei | Nee | Nee |
Soja | Nee | Nee |
Gluten (tarwe, rogge, gerst, haver, spelt, kamut) | Nee | Nee |
Vis | Nee | Nee |
Schelp- en schaaldieren | Nee | Nee |
Noten (amandelen, cashewnoten, hazelnoten, macadamia's, paranoten, pecannoten, pistachenoten, walnoten) | Nee | Ja |
Pinda's | Nee | Ja |
Sesam | Nee | Nee |
Sulfiet (E220 - E228) als >10 ppm | Nee | Nee |
Selderij | Nee | Nee |
Lupine | Nee | Nee |
Mosterd | Nee | Nee |
Weekdieren | Nee | Nee |
Glutamaat (E620 – E625) | Nee | Nee |
Mais | Nee | Nee |
Peulvruchten | Nee | Nee |
Koriander | Nee | Nee |
Zakje Preiselbeeren mit Apfeldicksaft bestellen
We hebben de Preiselbeeren mit Apfeldicksaft in 250 gramm, 500 gramm en 1 kilo
Anders nog iets?
We hebben genoeg lekkere dingen!
-
Inka-Beeren Getrocknet
Inka-Beeren sind reich an Proteinen und Antioxidantien (oder...
Bekijken -
Kokos Chips
Mit den Kokos Chips von NüsseKaufen.de kannst Du Deinen Geri...
Bekijken -
Kokosraspeln
Von Energyballs über eine Karottensuppe bis hin zu einem exo...
Bekijken -
Bananen Chips
Unsere Bananen Chips sind ein wahrer Genuss für Naschkatzen....
Bekijken
Preiselbeeren
Op voorraad
vanaf€3.30