Kohlenhydratarmer Nussmix
Kurzbeschreibung Kohlenhydratarmer Nussmix
Dieser Mix wurde zusammen mit Trainern aus der Sportwelt kreiert und ist voller gesunder, kohlenhydratarmer Nüssen! Perfekt im Joghurt oder in einem üppigen Salat, köstlich!
Über unsere Kohlenhydratarmer Nuss-, Samen- und Kernen-Mix
| Haltbarkeitsdauer | 270 tage |
| GVO frei | Ja |
| Bestrahlung | Nein |
| Biologisch | Nein |
| Koscher | Nein |
| Geeignet für Vegetarier | Ja |
| Geeignet für Veganer | Ja |
| Halal | Nein |
Inhaltsstoffe
Nährwerte pro 100 Gramm
| Energie (kJ) | 2548 | kJ |
| Energie (kcal) | 611 | kcal |
| Protein | 12 | g |
| Fett | 54 | g |
| - Gesättigte Fettsäuren | 8.4 | g |
| Kohlenhydrate | 18 | g |
| - Zucker | 13 | g |
| Ballaststoffe | 7.6 | g |
| Salz | 0.0116 | mg |
Allergene
| Allergen | Zutat | Kreuzkontamination |
|---|---|---|
| Milch- und Molkereiprodukte (Laktose) | Nein | Nein |
| Ei | Nein | Nein |
| Soja | Nein | Nein |
| Gluten (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut) | Nein | Ja |
| Fisch | Nein | Nein |
| Schalen- und Krebstiere | Nein | Nein |
| Nüsse (Mandeln, Cashewnüsse, Haselnüsse, Macadamianüsse, Paranüsse, Pekannüsse, Pistazien, Walnüsse) | Ja | Ja |
| Erdnüsse | Nein | Ja |
| Sesam | Nein | Nein |
| Sulfit (E220 - E228) | Nein | Nein |
| Sellerie | Nein | Nein |
| Lupinen | Nein | Nein |
| Senf | Nein | Nein |
| Weichtiere | Nein | Nein |
| Glutamat (E620 - E625) | Nein | Nein |
Lust auf Kohlenhydratarmer Nuss-, Samen- und Kernen-Mix
Wir haben Kohlenhydratarmer Nuss-, Samen- und Kernen-Mix in 250 gramm, 500 gramm und 1 kilo
Oder bevorzugst Du etwas anderes?
Wir haben viele Leckereien!
-
Nussmix Roh
Hast Du Lust auf einen gesunden Snack für Zwischendurch? Dan...
Ansehen -
Superfood Mix
Super lecker, super gesund, super frisch. Das muss der Super...
Ansehen -
Nüsse Gemischt Geröstet & Ungesalzen
Geröstete Cashewnüsse und geröstete Pekannüsse gemischt mit...
Ansehen -
Jakarta Mix
Verrückt nach Indonesien? Dann probiere unseren würzigen Jak...
Ansehen
Kohlenhydratarmer Nussmix
Auf Lager
aus€8.25