Knabbermix
Kurzbeschreibung Knabbermix
Knackig, frisch und abwechslungsreich gefüllt: Der Knabbermix ist der Renner unter den Knabbermischungen! Ein Mix aus knackigen XXL Erdnüssen, Crunchy Cocktail Chili, Rote Kakinotane und Katjang Pedis. Der ideale Mix an der Bar oder auf deinem Partytisch! Wusstest du, dass wir auch einen leckeren Bar-Mix haben? Dieser, wie auch der Knabbermix, schmeckt wunderbar zu einem Drink!
Über unsere Knabbermixe
Haltbarkeitsdauer | 90 tage |
GVO frei | Ja |
Bestrahlung | Nein |
Koscher | Nein |
Geeignet für Vegetarier | Ja |
Geeignet für Veganer | Nein |
Halal | Nein |
Inhaltsstoffe
Nährwerte pro 100 Gramm
Energie (kJ) | 2304 | kJ |
Energie (kcal) | 550 | kcal |
Protein | 19.3 | g |
Kohlenhydrate | 30.4 | g |
- Zucker | 6 | g |
Fett | 38.2 | g |
- Gesättigte Fettsäuren | 5.85 | g |
- Einfach ungesättigte Fettsäuren | 27.75 | g |
Ballaststoffe | 6.19 | g |
Salz | 1.1 | g |
Allergene
Allergen | Zutat | Kreuzkontamination |
---|---|---|
Milch- und Molkereiprodukte (Laktose) | Ja | Nein |
Ei | Nein | Nein |
Soja | Ja | Nein |
Gluten (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut) | Ja | Nein |
Fisch | Nein | Nein |
Schalen- und Krebstiere | Nein | Nein |
Nüsse (Mandeln, Cashewnüsse, Haselnüsse, Macadamianüsse, Paranüsse, Pekannüsse, Pistazien, Walnüsse) | Nein | Ja |
Erdnüsse | Ja | Ja |
Sesam | Nein | Ja |
Sulfit (E220 - E228) | Nein | Nein |
Lupinen | Nein | Nein |
Sellerie | Nein | Nein |
Senf | Nein | Nein |
Weichtiere | Nein | Nein |
Lust auf Knabbermixe
Wir haben Knabbermixe in 250 Gramm, 500 Gramm, 1 Kilo und Bulk
Oder bevorzugst Du etwas anderes?
Wir haben viele Leckereien!
-
Angebote
Kohlenhydratarmer Nussmix
Dieser Mix wurde zusammen mit Trainern aus der Sportwelt kre...
Ansehen -
Granola mit Nüssen
Granola mit Nüssen und Kernen. Mit Joghurt oder Milch einfac...
Ansehen -
Angebote
Studentenfutter Roh
Rohe weiße Mandeln, Cashews, Walnüsse, Paranüsse, Pekannüsse...
Ansehen -
Sport-Mix
Ein salzfreier Klassiker! Unser Sport-Mix besteht aus großen...
Ansehen

Knabbermix
Auf Lager
aus€3.05