Inka-Beeren Getrocknet
Korte beschrijving Inka-Beeren Getrocknet
Getrocknete Inka-Beeren sind nicht nur eine fantastische Ergänzung für Dein Frühstück, mit ihnen kannst Du auch kochen und backen! Ein eiweißreicher Salat ist einfach zu machen :)
Over onze Inka-Beeren Getrocknet
Land van herkomst | 🇨🇴 Kolumbien |
GMO vrij | Ja |
Bestraald | Nee |
Biologisch | Nee |
Kosher | Nee |
Geschikt voor vegetariërs | Ja |
Geschikt voor veganisten | Ja |
Halal | Nee |
Ingrediënten
Inka-Beeren |
Voedingswaarden per 100 gram
Energie (kJ) | 1236 | kJ |
Energie (kcal) | 294 | kcal |
Eiwit | 7.3 | g |
Vet | 3.4 | g |
- Verzadigde vetzuren | 0.5 | g |
- Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 0.6 | g |
- Meervoudig onverzadigde vetzuren | 1.6 | g |
Koolhydraten | 49 | g |
- Totaal suiker | 41 | g |
Voedingsvezel | 19.1 | g |
Zout | 0.002 | g |
IJzer | 3.1 | mg |
Vitamine C | 9.2 | mg |
Allergenen
Allergeen | Ingrediënt | Kruisbesmetting |
---|---|---|
Melk- en producten (koe, lactose) | Nee | Nee |
Ei | Nee | Nee |
Soja | Nee | Nee |
Gluten (tarwe, rogge, gerst, haver, spelt, kamut) | Nee | Nee |
Vis | Nee | Nee |
Schelp- en schaaldieren | Nee | Nee |
Noten (amandelen, cashewnoten, hazelnoten, macadamia's, paranoten, pecannoten, pistachenoten, walnoten) | Nee | Ja |
Pinda's | Nee | Ja |
Sesam | Nee | Nee |
Sulfiet (E220 - E228) als >10 ppm | Nee | Nee |
Selderij | Nee | Nee |
Lupine | Nee | Nee |
Mosterd | Nee | Nee |
Weekdieren | Nee | Nee |
Zakje Inka-Beeren Getrocknet bestellen
We hebben de Inka-Beeren Getrocknet in 250 gramm, 500 gramm en 1 kilo
Anders nog iets?
We hebben genoeg lekkere dingen!
-
Aanbieding
Greidelân Granola
Greidelân Granola: ein gut gefülltes Granola auf Basis von H...
Bekijken -
Aprikosen Ungeschwefelt
Unsere türkischen ungeschwefelten Aprikosen sind besonders k...
Bekijken -
Feigen Getrocknet
Leckere getrockneten Feigen findest Du bei NüsseKaufen.de. G...
Bekijken -
Rosinen Gelb XXL
Ein wahrer Rosinen-Kracher! Die gelben Rosinen haben die grö...
Bekijken
Inka-Beeren Getrocknet
Op voorraad
vanaf€4.90