Mandelmehl
Korte beschrijving Mandelmehl
Dieses top Mandelmehl eignet sich hervorragend als Zutat für einen köstlichen Smoothie oder glutenfreie Gerichte. Perfekt für eine gesunde Ernährung! Mandelmehl ist lange haltbar, schmeckt aber am besten, wenn es an einem dunklen Ort gelagert wird. Unser Tipp: verwende ein Einmachglas zur Aufbewahrung!
Over onze Mandelmehl
Land van herkomst | 🇦🇺 Australien |
GMO vrij | Ja |
Bestraald | Nee |
Biologisch | Nee |
Kosher | Nee |
Geschikt voor vegetariërs | Ja |
Geschikt voor veganisten | Ja |
Halal | Nee |
Ingrediënten
Mandeln (100%) |
Voedingswaarden per 100 gram
Energie (kJ) | 2470 | kJ |
Energie (kcal) | 590 | kcal |
Vet | 52.5 | g |
- Verzadigde vetzuren | 3.9 | g |
- Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 33.4 | g |
- Meervoudig onverzadigde vetzuren | 12.4 | g |
Koolhydraten | 18.7 | g |
- Totaal suiker | 4.6 | g |
Voedingsvezel | 9.9 | g |
Eiwit | 21.4 | g |
Allergenen
Allergeen | Ingrediënt | Kruisbesmetting |
---|---|---|
Melk- en producten (koe, lactose) | Nee | Nee |
Ei | Nee | Nee |
Soja | Nee | Nee |
Gluten (tarwe, rogge, gerst, haver, spelt, kamut) | Nee | Nee |
Vis | Nee | Nee |
Schelp- en schaaldieren | Nee | Nee |
Noten (amandelen, cashewnoten, hazelnoten, macadamia's, paranoten, pecannoten, pistachenoten, walnoten) | Ja | Ja |
Pinda's | Nee | Ja |
Sesam | Nee | Nee |
Sulfiet (E220 - E228) als >10 ppm | Nee | Nee |
Selderij | Nee | Nee |
Lupine | Nee | Nee |
Mosterd | Nee | Nee |
Weekdieren | Nee | Nee |
Zakje Mandelmehl bestellen
We hebben de Mandelmehl in 250 gramm, 500 gramm en 1 kilo
Anders nog iets?
We hebben genoeg lekkere dingen!
-
Mandeln Gehobelt
Perfekt zum Backen oder zu einem orientalischen Gericht. Uns...
Bekijken -
Mandeln Braun Roh
Immer hungrig, aber keine Lust auf Ungesundes? Weiche diese...
Bekijken -
Pekannüsse Karamellisiert
Süße karamellisierte Pekannüsse von NüsseKaufen.de. Diese Pe...
Bekijken -
Haselnüsse Braun Roh
Unsere leckeren rohen, braunen Haselnüsse sind (wie alle and...
Bekijken
Mandelmehl
Op voorraad
vanaf€3.35