Haselnussmehl
Kurzbeschreibung Haselnussmehl
Egal ob Du ein süßes oder ein herzhaftes Gericht zubereitest, mit Haselnussmehl von NüsseKaufen.de wird Dein Rezept garantiert ein Erfolg. Köstlich!
Über unsere Haselnussmehl
| Ursprungsland | 🇹🇷 Türkei |
| Haltbarkeitsdauer | 180 tage |
| GVO frei | Ja |
| Bestrahlung | Nein |
| Biologisch | Nein |
| Koscher | Nein |
| Geeignet für Vegetarier | Ja |
| Geeignet für Veganer | Ja |
| Halal | Nein |
Inhaltsstoffe
| Haselnüsse |
Nährwerte pro 100 Gramm
| Energie (kJ) | 2740 | kJ |
| Energie (kcal) | 654 | kcal |
| Protein | 13.8 | g |
| Fett | 64.1 | g |
| - Gesättigte Fettsäuren | 4.46 | g |
| Kohlenhydrate | 6.1 | g |
| - Zucker | 4.1 | g |
| Ballaststoffe | 9.4 | g |
| Salz | 0 | g |
Allergene
| Allergen | Zutat | Kreuzkontamination |
|---|---|---|
| Milch- und Molkereiprodukte (Laktose) | Nein | Nein |
| Ei | Nein | Nein |
| Soja | Nein | Nein |
| Gluten (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut) | Nein | Nein |
| Fisch | Nein | Nein |
| Schalen- und Krebstiere | Nein | Nein |
| Nüsse (Mandeln, Cashewnüsse, Haselnüsse, Macadamianüsse, Paranüsse, Pekannüsse, Pistazien, Walnüsse) | Ja | Ja |
| Erdnüsse | Nein | Ja |
| Sesam | Nein | Nein |
| Sulfit (E220 - E228) | Nein | Nein |
| Sellerie | Nein | Nein |
| Senf | Nein | Nein |
| Weichtiere | Nein | Nein |
| Glutamat (E620 - E625) | Nein | Nein |
| Mais | Nein | Nein |
| Hülsenfrüchte | Nein | Nein |
| Koriander | Nein | Nein |
| Kakao | Nein | Nein |
Lust auf Haselnussmehl
Wir haben Haselnussmehl in 250 gramm, 500 gramm und 1 kilo
Oder bevorzugst Du etwas anderes?
Wir haben viele Leckereien!
-
Cashewnüsse BBQ
Ein weiterer köstlicher Snack, von dem man nicht die Finger...
Ansehen -
Pistazien Roh mit Schale
Super leckere rohe Pistazien in der Schale. Man muss ein bis...
Ansehen -
Macadamias Geröstet & Gesalzen
Bist Du auf der Suche nach einem leckeren, luxuriösen Snack...
Ansehen -
Pekannüsse Roh
Rohe Pekannüsse von NüsseKaufen.de. Die beste Qualität und k...
Ansehen
Haselnussmehl
Auf Lager
aus€7.05