Haselnüsse Braun Roh
Kurzbeschreibung Haselnüsse Braun Roh
Drei (rohe, braune) Haselnüsse für Aschenbrödel gibt es nur im Märchen? Nein, die findest Du auch bei uns. Sie sind perfekt zum Knabbern oder zum Backen geeignet. Was ist Dein Lieblingsrezept für Haselnüsse?
Über unsere Haselnüsse Braun Roh
| Ursprungsland | 🇹🇷 Türkei |
| Haltbarkeitsdauer | 180 tage |
| GVO frei | Ja |
| Bestrahlung | Nein |
| Biologisch | Nein |
| Koscher | Nein |
| Geeignet für Vegetarier | Ja |
| Geeignet für Veganer | Ja |
| Halal | Nein |
Inhaltsstoffe
| Haselnüsse |
Nährwerte pro 100 Gramm
| Energie (kJ) | 2959 | kJ |
| Energie (kcal) | 717 | kcal |
| Fett | 69 | g |
| - Gesättigte Fettsäuren | 4.9 | g |
| Kohlenhydrate | 6 | g |
| - Zucker | 5 | g |
| Ballaststoffe | 8.2 | g |
| Protein | 14 | g |
| Salz | 0 | g |
Allergene
| Allergen | Zutat | Kreuzkontamination |
|---|---|---|
| Milch- und Molkereiprodukte (Laktose) | Nein | Nein |
| Ei | Nein | Nein |
| Soja | Nein | Nein |
| Gluten (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut) | Nein | Nein |
| Fisch | Nein | Nein |
| Schalen- und Krebstiere | Nein | Nein |
| Nüsse (Mandeln, Cashewnüsse, Haselnüsse, Macadamianüsse, Paranüsse, Pekannüsse, Pistazien, Walnüsse) | Ja | Ja |
| Erdnüsse | Nein | Ja |
| Sesam | Nein | Nein |
| Sulfit (E220 - E228) | Nein | Nein |
| Sellerie | Nein | Nein |
| Lupinen | Nein | Nein |
| Senf | Nein | Nein |
| Weichtiere | Nein | Nein |
| Glutamat (E620 - E625) | Nein | Nein |
Lust auf Haselnüsse Braun Roh
Wir haben Haselnüsse Braun Roh in 250 gramm, 500 gramm und 1 kilo
Oder bevorzugst Du etwas anderes?
Wir haben viele Leckereien!
-
Pekannüsse Karamellisiert
Süße karamellisierte Pekannüsse von NüsseKaufen.de. Diese Pe...
Ansehen -
Macadamias Roh
Rohe Macadamianüsse enthalten viele ungesättigte Fettsäuren...
Ansehen -
Cashewnüsse Honig & Salz
Cashewnüsse mit Honig und einer Prise Salz. Probiere sie, de...
Ansehen -
Pekannüsse Geröstet & Ungesalzen
Die köstlichsten knusprigen Pekannüsse findest Du bei NüsseK...
Ansehen
Haselnüsse Braun Roh
Auf Lager
aus€6.05