Cashewnüsse Karamellisiert
Kurzbeschreibung Cashewnüsse Karamellisiert
Vor dieser Geschmackssorte muss man sich in Acht nehmen! Diese karamellisierten Cashewnüsse sind so köstlich, dass man nicht aufhören kann zu snacken!
Über unsere Cashewnüsse Karamellisiert
| Ursprungsland | 🇬🇷 Griechenland |
| Haltbarkeitsdauer | 360 tage |
| GVO frei | Ja |
| Bestrahlung | Nein |
| Biologisch | Nein |
| Koscher | Nein |
| Geeignet für Vegetarier | Ja |
| Geeignet für Veganer | Ja |
| Halal | Nein |
Inhaltsstoffe
| Cashewnüsse (65%) |
| Zucker (35%) |
| Vanillearoma |
Nährwerte pro 100 Gramm
| Energie (kJ) | 2138 | kJ |
| Energie (kcal) | 511 | kcal |
| Fett | 26 | g |
| - Gesättigte Fettsäuren | 5 | g |
| Kohlenhydrate | 56 | g |
| - Zucker | 49 | g |
| Ballaststoffe | 2.5 | g |
| Protein | 12 | g |
| Salz | 0.82 | g |
Allergene
| Allergen | Zutat | Kreuzkontamination |
|---|---|---|
| Milch- und Molkereiprodukte (Laktose) | Nein | Nein |
| Ei | Nein | Nein |
| Soja | Nein | Nein |
| Gluten (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut) | Nein | Nein |
| Fisch | Nein | Nein |
| Schalen- und Krebstiere | Nein | Nein |
| Nüsse (Mandeln, Cashewnüsse, Haselnüsse, Macadamianüsse, Paranüsse, Pekannüsse, Pistazien, Walnüsse) | Ja | Ja |
| Erdnüsse | Nein | Ja |
| Sesam | Nein | Ja |
| Sulfit (E220 - E228) | Nein | Nein |
| Sellerie | Nein | Nein |
| Lupinen | Nein | Nein |
| Senf | Nein | Nein |
| Weichtiere | Nein | Nein |
Lust auf Cashewnüsse Karamellisiert
Wir haben Cashewnüsse Karamellisiert in 250 gramm, 500 gramm und 1 kilo
Oder bevorzugst Du etwas anderes?
Wir haben viele Leckereien!
-
Pekannüsse Geröstet & Ungesalzen
Die köstlichsten knusprigen Pekannüsse findest Du bei NüsseK...
Ansehen -
Cashewnüsse BBQ
Ein weiterer köstlicher Snack, von dem man nicht die Finger...
Ansehen -
Haselnüsse Weiß/Blanchiert Roh
Weiße/Blanchierte türkische Haselnüsse. Wie alle rohen Nüsse...
Ansehen -
Macadamias Geröstet & Ungesalzen
Diese ungesalzenen Macadamias sind leicht geröstet und herrl...
Ansehen
Cashewnüsse Karamellisiert
Auf Lager
aus€7.05