Bar Mix
Korte beschrijving Bar Mix
Knusprig und frisch geröstet. Eine köstliche, knusprige und leicht würzige Mischung, besonders lecker in Kombination mit einem Drink an der Bar oder auf der Partytafel zu Hause. Eine Mischung aus Erdnüssen XXL, Erdnüssen mit Haut, Katjang Pedis, Cashew Pedis, Kürbiskernen (Pepitas), Rauchmandeln und Erdnüssen Wasabi (Scharf!). Pikant lecker!
Over onze Bar Mix
GMO vrij | Ja |
Bestraald | Nee |
Biologisch | Nee |
Kosher | Nee |
Geschikt voor vegetariërs | Ja |
Geschikt voor veganisten | Ja |
Halal | Nee |
Ingrediënten
Voedingswaarden per 100 gram
Energie (kJ) | 2358.4 | kJ |
Energie (kcal) | 565.3 | kJ |
Vet | 43.6 | g |
- Verzadigde vetzuren | 7.3 | g |
Koolhydraten | 25 | g |
- Totaal suiker | 6.4 | g |
Eiwit | 22 | g |
Voedingsvezel | 5 | g |
Zout | 0.9 | g |
Allergenen
Allergeen | Ingrediënt | Kruisbesmetting |
---|---|---|
Melk- en producten (koe, lactose) | Nee | Nee |
Ei | Nee | Nee |
Soja | Nee | Nee |
Gluten (tarwe, rogge, gerst, haver, spelt, kamut) | Nee | Ja |
Vis | Nee | Nee |
Schelp- en schaaldieren | Nee | Nee |
Noten (amandelen, cashewnoten, hazelnoten, macadamia's, paranoten, pecannoten, pistachenoten, walnoten) | Ja | Ja |
Pinda's | Ja | Ja |
Sesam | Nee | Ja |
Sulfiet (E220 - E228) als >10 ppm | Nee | Nee |
Selderij | Nee | Nee |
Lupine | Nee | Nee |
Mosterd | Nee | Nee |
Weekdieren | Nee | Nee |
Glutamaat (E620 – E625) | Nee | Nee |
Mais | Nee | Nee |
Peulvruchten | Nee | Nee |
Koriander | Nee | Nee |
Zakje Bar Mix bestellen
We hebben de Bar Mix in 250 gramm, 500 gramm en 1 kilo
Anders nog iets?
We hebben genoeg lekkere dingen!
-
Knabbermix
Dieser Knabbermix macht sich gut auf jedem Geburtstag, bei B...
Bekijken -
Granola mit Nüssen
Granola mit Nüssen und Kernen. Mit Joghurt oder Milch einfac...
Bekijken -
Wochenende-Mix
Unser Gewinner-Mix mit Erdnüssen (mit Haut), Katjang Pedis,...
Bekijken -
Studentenfutter Roh
Rohe weiße Mandeln, Cashews, Walnüsse, Paranüsse, Pekannüsse...
Bekijken
Bar Mix
Op voorraad
vanaf€3.55